Bulletin Phyto

Situation phytosanitaire du 30 Décembre au 05 Janvier 2025

  •   consulter le document   ici

Situation phytosanitaire du 02 au 09 Décembre 2024

  •   consulter le document   ici

Situation phytosanitaire du 07 au 13 Octobre 2024

  •   Consulter le document   ici

Situation phytosanitaire du 23 au 30 Septembre 2024

  •   Consulter le document   ici

Situation phytosanitaire du 02 au 08 Septembre 2024

  •   Consulter le document   ici

Situation phytosanitaire du 24 Juin au 30 Juin 2024

  •   Consulter le document   ici

Situation phytosanitaire du 27 Mai au 02 Juin 2024

  •   Consulter le document   ici

Situation phytosanitaire du 4 MAI 2022

#

Bulletin de surveillance et d’alerte des mouches des fruits n° 19/CN2021

ZONES LOCALITES Captures moyennes journalières
Bactrocera dorsalis Ceratitis capitata Ceratitis cosyra Ceratitis silvestrii Zeugodacus cucurbitae
Niayes KEUR SEGA 425.64* 2.96 35.32* 2 0
Niayes BAYAKH 453.46* 4.5 9.36 1 0
Niayes DIEULEUK 35.21* 2.39 4.79 1 0
Niayes NGNITH 192.18* 4.57 7.25 1 0
Niayes SEGUEL 336.07* 8.54 10.57 1 0
Niayes MBIDIEUM 47.93* 4.11 7.21 0 0
Niayes NDIOP SAO 25.39* 39.07* 3.93 1 0
Niayes WAYEMBAME 46.96* 3.5 9.38 1 0
Niayes NIAGUE 76.79* 7.61 8.06 2 0
Niayes SEBIKOTANE 92.5* 1.39 3.43 0 0
Centre FIMELA 321.62* 0.11 1.5 0 0
Centre YAYEME 317.82* 0.32 3.05 0 2
Centre SAMBA DIA 160.67* 0 3.48 1 0
Centre SANDICOLY 183.21* 0 0 0 0
Centre NDOUMBOUDJ 148.57* 0 0 0 0
Centre SANDIARA 416.57* 0 1.82 0 0
Centre KEUR MANGARY 147.77* 0.18 1.86 0 0
Centre DIOFFIOR 342.48* 0.43 2.68 0 0
Centre KEUR BABOU DIOUF 175.36* 0 0 0 0
Centre TALLENE 88.39* 0 0 0 0
CASAMANCE
CASAMANCE
CASAMANCE
CASAMANCE
CASAMANCE
CASAMANCE
CASAMANCE
CASAMANCE
CASAMANCE
CASAMANCE